Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 04/09 | 08:01 | Grupo B | EMEF Pingo de Gente | 0 x 2 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
006 | 11/09 | 08:01 | Grupo B | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | 2 x 3 | Arena romani | CT AVAI |
013 | 18/09 | 08:00 | 1ª Quartas de Final | Avaí sul | 2 x 1 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 04/09 | 08:35 | Grupo C | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | 2 x 1 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
009 | 10/09 | 08:37 | Grupo C | Avaí sul | 0 x 1 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
011 | 17/09 | 08:36 | Grupo C | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | 1 x 0 | Arena romani | CT AVAI |
015 | 18/09 | 09:10 | 3ª Quartas de Final | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | 1 x 2 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 04/09 | 09:11 | Grupo B | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | 1 x 0 | Escola Marcos Freire | CT AVAI |
005 | 10/09 | 09:11 | Grupo B | Escola Mariana/Avaí | 1 x 0 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
012 | 24/09 | 08:01 | 3ª Quartas de Final | Arena Leste Gol | 2 x 1 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 04/09 | 09:41 | Grupo B | Avaí sul | 2 x 1 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
006 | 17/09 | 09:41 | Grupo B | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | 3 x 2 | Arena romani | CT AVAI |
012 | 24/09 | 08:32 | 4ª Quartas de Final | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 1 x 0 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 04/09 | 10:01 | Grupo B | Jorge Teixeira de Oliveira | 4 x 1 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
006 | 17/09 | 10:01 | Grupo B | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | 1 x 0 | Escola Marcos Freire | CT AVAI |
010 | 24/09 | 09:01 | 4ª Quartas de Final | Escola Mariana/Avaí | 4 x 2 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |