VILHENA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15069.03.01 | ALESSANDRA DE PAULA SANTOS | |||
15069.03.02 | ALESSNDRA SILVA TRINTADE | |||
15069.03.03 | BRUNA BIAVATTI PASTRO | |||
15069.03.04 | CLAUDIA RAYSSA PIRES SOUZA | |||
15069.03.05 | EDINALVA DE SOUZA MAZZO | |||
15069.03.06 | EDVANIA PESSOAS DE BARROS | |||
15069.03.07 | JAIRLENE DOS SANTOS COELHO | |||
15069.03.08 | JESSICA TAINARA DA SILVA | |||
15069.03.09 | MAISA DA SILVA LIMA | |||
15069.03.10 | MARIA VITORIA ALBUQUERQUE DA SILVA | |||
15069.03.11 | THAUANI ATANAGILDODOS SANTOS | |||
15069.03.12 | VANESSA RODRIGUES DODO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Atendente | NAURO SOARES DE LIMA |