SERINGUEIRAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15068.03.01 | ALYSSON PEREIRA IPAMO | |||
15068.03.02 | BRENO LUCAS | |||
15068.03.03 | CRHISTYAN DE ALMEIDA | |||
15068.03.04 | DAVID PEREIRA BEZERRA | |||
15068.03.05 | ELIZEU ARAUJO CESARIO | |||
15068.03.06 | FABRICIO BERMOND BISS | |||
15068.03.07 | FERNANDO DANIEL DE SOUZA SALGADO | |||
15068.03.08 | JEFERSON LORENCINE DE OLANDA | |||
15068.03.09 | JEFFERSON TEODORO DE SOUZA | |||
15068.03.10 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | |||
15068.03.11 | LUCAS MORAES DE ALMEIDA | |||
15068.03.12 | NOE PEREIRA GOMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Auxiliar Técnico | STELA DA SILVA NARESSI | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MARCIANO BARBOSA DA SILVA |