BRAHMÁTICOS F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13920.01.06 | Andreo grant dominguez | |||
13920.01.03 | Carlos ken onezio Marcondes | |||
13920.01.07 | Douglas dos Santos Matos | |||
13920.01.04 | Inácio José Lopes Durães | |||
13920.01.05 | João Vitor dos Santos Pereira | |||
13920.01.08 | Leonardo Rodrigues miguel | |||
13920.01.02 | Marcos Vinícius Ramos Pereira | |||
13920.01.01 | Nathanoé dos santos matos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |