Coimbra
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13920.07.07 | Adcelito Gomes leal | |||
13920.07.10 | Brendow pinheiro | |||
13920.07.09 | Daniel pinheiro | |||
13920.07.11 | Denis voitena de Almeida | |||
13920.07.06 | Douglas do nascimento | |||
13920.07.12 | Edilson Pereira lima | |||
13920.07.02 | Edson Barros | |||
13920.07.15 | Ernilson monteiro de Souza | |||
13920.07.14 | Jean cezar Pereira dos reis | |||
13920.07.16 | Jhonatan Henrique Barbosa da silva | |||
13920.07.04 | Jose edimar da cruz lino | |||
13920.07.01 | Keller Souza Silva | |||
13920.07.05 | Luan Franklin oliveira | |||
13920.07.03 | Matheus da Silva mariano | |||
13920.07.08 | Sergio evangelista pinheiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | sergio evangelista pinheiro | |
Auxiliar Técnico | sergio evangelista pinheiro | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | sergio evangelista pinheiro | |
Atendente | sergio evangelista pinheiro | |
Prep. Fisico | sergio evangelista pinheiro |