Bohemios FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14041.10.10 | Deive Braz junior | |||
14041.10.06 | Igo Souza de Oliveira | |||
14041.10.08 | Jeferson goes pimenta | |||
14041.10.11 | João Vitor da Silva Mesquita | |||
14041.10.07 | Jonas Alexandre Araújo da Fonseca | |||
14041.10.02 | Leandro Jean de Oliveira | |||
14041.10.03 | Paulo José Araújo | |||
14041.10.04 | Silas Ferreira da Silva | |||
14041.10.09 | Ualisson Nascimento da Silva | |||
14041.10.01 | Vagne Oliveira da Silva | |||
14041.10.05 | VitorLima De Queiroz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Vagne Oliveira da Silva |