LitorâneoFc
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14041.06.09 | Antônio Wallison Carneiro de Andrade Oliveira | |||
14041.06.04 | Dhemerson do Nascimento Rosas | |||
14041.06.06 | Ediandro Chagas Gomes | |||
14041.06.08 | Elvis Alves Santana | |||
14041.06.03 | José Leandro Resky Lima | |||
14041.06.01 | Maique Henrique dos Santos Obata | |||
14041.06.02 | Manoel Leandro Lima Santos | |||
14041.06.05 | Mikhael Max Soares Tenório |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Frank Aguiar da Silva |