AEROCLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14041.14.08 | Aldaline lopes | |||
14041.14.02 | DEIZIANA CAMACHO FERNANDES | |||
14041.14.07 | MADALENA COSTA DE SOUZA | |||
14041.14.01 | MARCIA GARCIA DE MOURA | |||
14041.14.06 | MARCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA | |||
14041.14.03 | MARISA LOPES GONZAGA | |||
14041.14.05 | NAIARA DOS SANTOS RAMOS | |||
14041.14.04 | RAFAELA DOS SANTOS RABELO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |