Zona1
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14070.15.05 | Agostinho quinhones Junior | |||
14070.15.09 | Alexandre queiros costa | |||
14070.15.10 | Demisson martins gonsalves | |||
14070.15.04 | Givanildo sousa gomes | |||
14070.15.03 | Macelo lopes de carvalho | |||
14070.15.11 | Max alex cunha | |||
14070.15.06 | Roney Zacarias Monteiro | |||
14070.15.08 | Ronndenis cruz de Araújo silva | |||
14070.15.02 | Sandro Lopes ceolim | |||
14070.15.07 | Sebastião dos Santos Azevedo | |||
14070.15.01 | Vinícius reis cesario |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |