D KASTTRO F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13831.05.11 | Alisson Almeida de lima | |||
13831.05.04 | Cristiano firmino de oliveira | |||
13831.05.03 | Daivid Railson de Araújo rodrigues | |||
13831.05.07 | Darlen lopes do Amaral | |||
13831.05.01 | Diogenes Queiroz Ribas | |||
13831.05.10 | Ezio passos da silva | |||
13831.05.05 | Gustavo Alves da Silva | |||
13831.05.06 | HERMESSON Silva Soares | |||
13831.05.02 | Leandro Fernandes Guimarães | |||
13831.05.08 | Marciel leite | |||
13831.05.09 | Thiago lima lemes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |