Máquina 20 fc
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13908.10.01 | Eduardo Soares Gomes | |||
13908.10.12 | Emanuel oliveira do Nascimento | |||
13908.10.11 | Jardel Barbosa sena | |||
13908.10.09 | Jeferson Oliveira do Nascimento | |||
13908.10.07 | Joel Silva Oliveira | |||
13908.10.14 | Kauã ramos de Souza | |||
13908.10.06 | Luiz Fernando Rodrigues | |||
13908.10.03 | Maicom Leno obata dos santos | |||
13908.10.02 | MAIQUE HENRIQUE obata dos santos | |||
13908.10.05 | Manoel Leandro Lima Santos | |||
13908.10.04 | Marcos Barbosa sena | |||
13908.10.13 | Rhuan Carlos de Souza Gomes | |||
13908.10.08 | Robson Silva Moreira | |||
13908.10.10 | Vernando queirois de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vernando Queirois de Souza | |
Técnico | Vernando Queirois de Souza | |
Auxiliar Técnico | Vernando Queirois de Souza | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Vernando Queirois de Souza | |
Atendente | Vernando Queirois de Souza | |
Prep. Fisico | Vernando Queirois de Souza |