PRESIDENTE MÉDICI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15083.04.01 | ALCIONE FEITOSA DA SILVA | |||
15083.04.02 | ANA GABRIELI PANTOJA MORAES | |||
15083.04.03 | CAMILA MATOS LOPES | |||
15083.04.04 | GIOVANNA THALITA COSTA RODRIGUES | |||
15083.04.05 | GRAZIELLE DOS SANTOS VIEIRA | |||
15083.04.06 | JAQUELINA SILVA MORAES | |||
15083.04.07 | KASSIA MIKELLY PEREIRA RIBEIRO | |||
15083.04.08 | KATARINE VIANA DE PAULA | |||
15083.04.09 | MARIA FERNANDA SANTOS FERREIRA | |||
15083.04.10 | MERCIA REBEKA FALCÃO MOURA | |||
15083.04.11 | ROBERTA DA SILVA PEREIRA | |||
15083.04.12 | SARA FERRAZ CANDIDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Atendente | NARDA PATRICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO |