PIMENTA BUENO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15083.02.01 | ADELAINE FRANCISCO PENHA NUNES | |||
15083.02.02 | CARINE SILVA SALGUEIRO | |||
15083.02.03 | CLEIDILENE ALMEIDA FERREIRA | |||
15083.02.04 | CRISTIANE GUARATE DE FREITAS | |||
15083.02.05 | KAUNE ANASTACIO DE SOUZA | |||
15083.02.06 | LUYZA STHEFANY NEVES MARTINS | |||
15083.02.07 | POLIANA ALVES DE MELO | |||
15083.02.08 | RAFAELA DA SILVA CHAVES | |||
15083.02.09 | ROBERTA FAÇANHA MACIEL | |||
15083.02.10 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | |||
15083.02.11 | SIDIANNE VITÓRIA CUNHA DA SILVA | |||
15083.02.12 | TATIELI PIRES GONÇALVES MIGUEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | IVAN WILSON HAROLDNEY DE MIRANDA |