Uni Sapiens
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16564.01.03 | Calebe campos sicsu | |||
16564.01.08 | Gustavo Rodrigues Mendes valente | |||
16564.01.12 | Higor Fernando forte Moura | |||
16564.01.10 | João Pedro Oliveira Rocha | |||
16564.01.02 | Lucas Galvão Dias | |||
16564.01.07 | Luis Felipe contin Freitas | |||
16564.01.11 | Matheus Felipe Gouveia Soares | |||
16564.01.04 | Paulo Samuel Feitosa Duarte | |||
16564.01.09 | Pedro Henrique Suares de Andrade | |||
16564.01.05 | Rodrigo de Souza levinski | |||
16564.01.01 | Ruan Felipe Xavier Nunes | |||
16564.01.06 | Sebastian Sérgio da Silva Braz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |