Ifro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16564.05.01 | Alisson Pereira da Silva | |||
16564.05.02 | Andrews Vinícius Rodrigues Silva | |||
16564.05.03 | Carlos Henrique ledur Pereira | |||
16564.05.04 | Edilson Ribeiro de Lima Neto | |||
16564.05.05 | Eduardo tabalipa | |||
16564.05.06 | Felipe baze santos | |||
16564.05.07 | Hugo Gabriel cassunde de Lima | |||
16564.05.08 | João Victor scarmocin Sato | |||
16564.05.09 | Patrik Alves da Silva | |||
16564.05.10 | Robert Guilherme Moreira de Oliveira | |||
16564.05.11 | Uender Henrique de Oliveira Pereira | |||
16564.05.12 | Weverton sordi Magalhães |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |