Oito equipes dos estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia estarão participando da Copa Norte de Futebol Society no município de Porto Velho, Rondônia no período de 16 a 19 deste mês.
A competição é que organizada pela Federação Rondoniense de Futebol 7 Society (FRF7SE), com o apoio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) contará com a participação das seguintes equipes: GRÊMIO R. U. P10, SPURS NORTE FC, BELGICA do Amazonas, SANTA CRUZ de Roraima, ATLÉTICO ACREANO do Acre, SPINNERS FUTEBOL CLUBE, DIVISA A. CLUBE e GERAÇÃO PROFÉTICA de Rondônia.
GRUPO A | GRUPO B |
GRÊMIO R. U. P10 – AMAZONAS | SPINNERS FUTEBOL CLUBE – RONDÔNIA |
SPURS NORTE FC – AMAZONAS | DIVISA A. CLUBE – RONDÔNIA |
SANTA CRUZ – RORAIMA | ATLÉTICO ACREANO – ACRE |
BELGICA – AMAZONAS | GERAÇÃO PROFÉTICA – RONDÔNIA |
O sorteio dos grupos foi realizado ao vivo fanpage oficial no Face book da Federação Rondoniense de Futebol Society apresentada pelo jornalista Joziel Araújo.
Na quinta-feira (16) acontecem quatro jogos. Santa Cruz de Roraima joga com o Grêmio do Amazonas e Spurs Norte do Amazonas enfrente a Bélgica também do Amazonas.
E em seguida às 20h30, jogam Atlético Acreano e o Divisa de Rondônia, atual campeão da Seletiva Copa Norte de Futebol 7. No mesmo horário estarão se enfrentando as duas equipes de Rondônia Spinners, atual vice-campeão e o Geração Profética que marcou durante a seletiva por acusa das goleadas que aplicou nos adversários. Ambos os jogos acontecem a partir das 19h30 na vila olímpica das faculdades FIMCA e Metropolitana.
O presidente da Federação Rondoniense de Futebol 7 Society, Israel Martins, destaca a importância da competição que irá reunir em Rondônia as melhores equipes de futebol society dos estados Rondônia, Acre, Manaus e Roraima “a competição será disputada por oito equipes em duas chaves classificando duas equipes de cada para as semifinais”, disse o presidente.
Em caso de empate entre duas ou, mais equipes prevalecerá os seguintes critérios: confronto direto, saldo de gols entre outros critérios estabelecidos no regulamento. Os jogos da fase eliminatória que terminarem empatados será decidido por shoot out.
TABELA DE JOGOS DA COPA NORTE DE FUTEBOL SOCIETY – 2019
1ª RODADA – ||| 16/05/2019
HORA | JOGO | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” | CHAVE | ||
19h30 | 01 | SANTA CRUZ –RR | X | GRÊMIO R. U. P10 – AM | A | ||
19h30 | 02 | SPURS NORTE FC – AM | X | BELGICA – AM | A | ||
20h30 | 03 | ATLÉTICO ACREANO – AC | X | DIVISA A. CLUBE – RO | B | ||
20h30 | 04 | SPINNERS F. CLUBE – RO | X | GERAÇÃO PROFÉTICA – RO | B |
2ª RODADA ||| 17/05/2019
HORA | JOGO | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” | CHAVE | ||
19h30 | 05 | GRÊMIO R. U. P10 – AM | X | BELGICA – AM | A | ||
19h30 | 06 | SANTA CRUZ –RR | X | SPURS NORTE FC – AM | A | ||
20h30 | 07 | ATLÉTICO ACREANO – AC | X | SPINNERS F. CLUBE – RO | B | ||
20h30 | 08 | GERAÇÃO PROFÉTICA – RO | X | DIVISA A. CLUBE – RO | B |
3ª RODADA ||| 18/05/2019
HORA | JOGO | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” | CHAVE | ||
09h00 | 09 | GRÊMIO R. U. P10 – AM | X | SPURS NORTE FC – AM | A | ||
09h00 | 10 | BELGICA – AM | X | SANTA CRUZ – RR | A | ||
10h00 | 11 | DIVISA A. CLUBE – RO | X | SPINNERS F. CLUBE – RO | B | ||
10h00 | 12 | GERAÇÃO PROFÉTICA – RO | X | ATLÉTICO ACREANO – AC | B |
4ª RODADA ||| – SEMIFINAIS ||| 18/05/2019
5ª RODADA ||| – FINAL ||| 19/05/2019
– Todos os Jogos serão realizados na Vila Olímpica das Faculdades FIMCA e Metropolitana