Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
UDB F.C. 19 7 6 1 0 14 1 13 14.00
ERUNAIA F. C. 11 5 3 2 0 6 1 5 6.00
OXENTE F. C. 10 7 3 1 3 6 8 -2 0.75
ARVOREDO F. C. 9 7 2 3 2 5 2 3 2.50
SOROROCA F. C. 8 5 2 2 1 5 3 2 1.67
8 de DEZEMBRO F. C. 6 7 0 6 1 2 3 -1 0.67
TALISMÃ F. C. 5 5 1 2 2 4 4 0 1.00
PALMEIRAL F. C. 4 4 1 1 2 2 5 -3 0.40
NOVA ESPERANÇA F. C. 4 5 1 1 3 3 7 -4 0.43
10º ESTRELA DO NORTE F. C. 2 4 0 2 2 3 9 -6 0.33
11º PORTO F. C. 1 4 0 1 3 3 10 -7 0.30
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.