Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
PORTO VELHO ESPORTE CLUBE 13 5 4 1 0 16 5 11 3.20
Escolinha Nova Geração 10 5 3 1 1 23 5 18 4.60
Carlos Gomes 7 4 2 1 1 14 4 10 3.50
Prado Athletico Club 7 4 2 1 1 12 7 5 1.71
Nova Geração FC B 3 3 1 0 2 5 13 -8 0.38
Atalaia 3 3 1 0 2 3 14 -11 0.21
Rondoniense Social Clube 0 3 0 0 3 1 11 -10 0.09
Escolinha Duque de Caxias 0 3 0 0 3 3 18 -15 0.17
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.