Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
BEC 12 4 4 0 0 25 2 23 12.50
Brazuca EC 6 3 2 0 1 5 7 -2 0.71
Avaí-RO 3 2 1 0 1 8 3 5 2.67
Feras pvh 3 2 1 0 1 3 8 -5 0.38
E.F.R.A 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00
SPARTAN FC 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33
Escolinha Nova Geração 0 1 0 0 1 0 9 -9 0.00
Escolinha Futebol PD CHAMPIONS 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40
Avaí do Norte 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.