Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Avaí-RO 10 4 3 1 0 9 3 6 3.00
Brazuca EC 7 3 2 1 0 7 3 4 2.33
Escolinha Futebol PD CHAMPIONS 3 2 1 0 1 10 3 7 3.33
Avaí do Norte 3 2 1 0 1 7 2 5 3.50
Força Jovem Futebol Clube 0 1 0 0 1 0 9 -9 0.00
E.F.R.A 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33
Atalaia 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.14
SPARTAN FC 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.25
Feras pvh 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.