Classificação geral - Livre - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
João Paulo II 15 5 5 0 0 20 5 15 4.00
Seduc 12 5 4 0 1 20 5 15 4.00
SEJUCEL CEL 6 4 2 0 2 5 6 -1 0.83
SEMASF 4 4 1 1 2 1 7 -6 0.14
SUPEL 4 3 1 1 1 1 11 -10 0.09
SEOSP 3 3 1 0 2 5 7 -2 0.71
Sejucel A 0 3 0 0 3 0 3 -3 0.00
Cosme e Damião 0 3 0 0 3 2 10 -8 0.20
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.