Torneio de Futebol Society de Candeias do Jamari -  edição

Torneio de Futebol Society de Candeias do Jamari

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2021)

Classificação - 1ª FASE - Classificatória - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
S.C. GENUS CANDEIAS 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00
Escolinha Vila Nova 3 1 1 0 0 5 3 2 1.67
Escola Locomotiva 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
Meninos da Vila 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00
BRT ESPORT 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Curinga do palheral 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00
Santos f.c 0 1 0 0 1 3 5 -2 0.60
JCN TRIUNFO 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout