Copa Indústria & Comércio -  edição

Copa Indústria & Comércio

Livre - Masculino

(1º edição - Ano 2022)

Classificação - classificatoria - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Blindex 9 3 3 0 0 18 5 13 3.60
LYON FC 9 3 3 0 0 10 1 9 10.00
COMERCIAL J.S 6 2 2 0 0 11 2 9 5.50
EF RONDON ELETRODIESEL 6 2 2 0 0 12 4 8 3.00
Malinski 6 2 2 0 0 8 1 7 8.00
Ultra FC 6 2 2 0 0 12 6 6 2.00
FERROVIÁRIO FC 6 2 2 0 0 10 4 6 2.50
4 de janeiro 6 2 2 0 0 8 3 5 2.67
Casa De Saude Santa Marcelina 6 2 2 0 0 12 8 4 1.50
10º Zebrão 6 2 2 0 0 7 3 4 2.33
11º Modena & Silva 6 2 2 0 0 6 2 4 3.00
12º Champions FC 6 3 2 0 1 7 4 3 1.75
13º solutech informacoes e tecnologia ltda 4 2 1 1 0 17 9 8 1.89
14º Dmill futebol clube, queremos esporte 4 2 1 1 0 12 6 6 2.00
15º Super Pet FC 4 2 1 1 0 9 4 5 2.25
16º Cargill S/A 4 2 1 1 0 10 7 3 1.43
17º AFS Empreendimentos 4 2 1 1 0 8 6 2 1.33
18º MEGA FC 4 3 1 1 1 10 10 0 1.00
19º Plantec 4 3 1 1 1 13 17 -4 0.76
20º Rondobras 3 2 1 0 1 6 3 3 2.00
21º Guapore Vidros 3 2 1 0 1 6 4 2 1.50
22º YPIRANGA/TRITON SPORT CLUB 3 2 1 0 1 6 4 2 1.50
23º Real-F19 3 2 1 0 1 5 3 2 1.67
24º PARÇAS FC 3 2 1 0 1 6 5 1 1.20
25º Malinski Time B 3 2 1 0 1 5 5 0 1.00
26º Wood Land Fc 3 2 1 0 1 6 7 -1 0.86
27º Itaipava fc 3 2 1 0 1 6 7 -1 0.86
28º Proteção Máxima 3 2 1 0 1 2 4 -2 0.50
29º Bayern de munich 3 2 1 0 1 7 10 -3 0.70
30º Trinta e Dois 3 2 1 0 1 5 8 -3 0.63
31º Rondoquimica FC 3 2 1 0 1 1 4 -3 0.25
32º VEIPEÇAS 2 2 0 2 0 6 6 0 1.00
33º Gazin candeias do jamari 1 2 0 1 1 4 10 -6 0.40
34º Agroboi importação e exportação ltda 0 2 0 0 2 5 8 -3 0.63
35º Tancredo neves 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.20
36º M M ARNOLD LTDA - ME 0 2 0 0 2 3 8 -5 0.38
37º Irmãos Gonçalves 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.29
38º Amigos da IIN Tecnologia 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
39º Norte Hort Frut 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
40º Vida loka FC 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
41º Nossa senhora de Fátima 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
42º MS serviços 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
43º Barbosa Mix 0 2 0 0 2 6 13 -7 0.46
44º JK ESPORTE 0 2 0 0 2 1 8 -7 0.13
45º Qualimax 0 2 0 0 2 3 11 -8 0.27
46º S.F Futebol Clube 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00
47º AJAX PVH CLUB 0 2 0 0 2 6 17 -11 0.35
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)