Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
EF RONDON ELETRODIESEL 15 6 5 0 1 31 12 19 2.58
4 de janeiro 15 6 5 0 1 23 16 7 1.44
Super Pet FC 13 7 3 4 0 26 18 8 1.44
LYON FC 12 5 4 0 1 24 6 18 4.00
Blindex 12 5 4 0 1 28 14 14 2.00
Champions FC 12 6 4 0 2 25 13 12 1.92
AFS Empreendimentos 11 5 3 2 0 26 14 12 1.86
Casa De Saude Santa Marcelina 11 5 3 2 0 24 19 5 1.26
Malinski 10 4 3 1 0 17 6 11 2.83
10º COMERCIAL J.S 10 4 3 1 0 21 11 10 1.91
11º Zebrão 9 4 3 0 1 13 15 -2 0.87
12º Proteção Máxima 9 6 2 3 1 12 13 -1 0.92
13º solutech informacoes e tecnologia ltda 8 5 2 2 1 33 21 12 1.57
14º Ultra FC 7 3 2 1 0 16 10 6 1.60
15º Dmill futebol clube, queremos esporte 7 4 2 1 1 19 14 5 1.36
16º Rondobras 6 4 2 0 2 15 7 8 2.14
17º FERROVIÁRIO FC 6 3 2 0 1 11 6 5 1.83
18º Modena & Silva 6 3 2 0 1 8 10 -2 0.80
19º Cargill S/A 4 3 1 1 1 10 13 -3 0.77
20º Trinta e Dois 4 3 1 1 1 9 12 -3 0.75
21º MEGA FC 4 4 1 1 2 11 18 -7 0.61
22º Plantec 4 4 1 1 2 15 25 -10 0.60
23º VEIPEÇAS 4 4 0 4 0 13 13 0 1.00
24º Real-F19 3 3 1 0 2 9 8 1 1.13
25º YPIRANGA/TRITON SPORT CLUB 3 3 1 0 2 8 9 -1 0.89
26º Wood Land Fc 3 3 1 0 2 10 12 -2 0.83
27º Malinski Time B 3 3 1 0 2 7 9 -2 0.78
28º Guapore Vidros 3 3 1 0 2 8 11 -3 0.73
29º Bayern de munich 3 2 1 0 1 7 10 -3 0.70
30º Rondoquimica FC 3 3 1 0 2 3 7 -4 0.43
31º Itaipava fc 3 3 1 0 2 9 14 -5 0.64
32º PARÇAS FC 3 3 1 0 2 6 16 -10 0.38
33º Gazin candeias do jamari 1 2 0 1 1 4 10 -6 0.40
34º Agroboi importação e exportação ltda 0 2 0 0 2 5 8 -3 0.63
35º Tancredo neves 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.20
36º M M ARNOLD LTDA - ME 0 2 0 0 2 3 8 -5 0.38
37º Irmãos Gonçalves 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.29
38º Vida loka FC 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
39º Norte Hort Frut 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
40º MS serviços 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
41º Amigos da IIN Tecnologia 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
42º Nossa senhora de Fátima 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00
43º Barbosa Mix 0 2 0 0 2 6 13 -7 0.46
44º JK ESPORTE 0 2 0 0 2 1 8 -7 0.13
45º Qualimax 0 2 0 0 2 3 11 -8 0.27
46º S.F Futebol Clube 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00
47º AJAX PVH CLUB 0 2 0 0 2 6 17 -11 0.35
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.